마이크로필터는 환경, 사회, 지배구조 전반에 걸쳐
지속가능한 경영을 실천합니다.
(주)마이크로필터 2025년 온실가스 배출
- 조직명 : 주식회사 마이크로필터
- 온실가스 배출량 산정기간 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일
온실가스 배출량
1. Scope 1 (직접배출)
| 구분 | 단위 | 값 | tCO2e |
|---|---|---|---|
| 고정연소(등유) | L | 551 | 1.37 |
| 이동연소(휘발유) | L | 7,814 | 18.05 |
| 이동연소(경유) | L | 23,595 | 63.23 |
| 합계 | - | - | 82.65 |
2. Scope 2 (간접배출)
- Location-based
| 구분 | 단위 | 값 | tCO2e |
|---|---|---|---|
| 전력 사용(1공장) | MWh | 2,357 | 1082.953 |
| 전력 사용(2공장) | MWh | 4,550 | 2090.485 |
| 합계 | - | - | 3173.438 |
- Market-based
| 구분 | 단위 | 값 | tCO2e |
|---|---|---|---|
| 전력 배출량 | MWh | - | 3173.438 |
| 재생에너지 사용 | MWh | 190 | -87.177 |
| 합계 | - | - | 3086.261 |
3. 총 배출량
| 구분 | tCO2e |
|---|---|
| Scope1 | 82.65 |
| Scope2 (Location-based) | 3173.438 |
| Scope2 (Market-based) | 3086.261 |
| 총합 (Location-based) | 3256.088 |
| 총합 (Market-based) | 3168.911 |
곧 더 나은 콘텐츠와 함께 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
페이지 준비중입니다
곧 더 나은 콘텐츠와 함께 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.