마이크로필터 로고

KOR

PRODUCT

HF SERIES

HF2 HF3

특장점

더 좋은 맛과 일관된 품질의 음용수 및 디스펜서용 물 제공

NSF/ANSI 42, 53, 401 인증

카트리지 교체 시 자동 차단 기능

공구 없이 빠르고 간편한 카트리지 교체

대용량 카본블록 여재 적용

0.5 마이크론 입자 저감

HF2 SERIES

NSF Listings
ITEM# CAPACITY (GAL.) CAPACITY (L) FLOW RATE (GPM) MICRON RATING NSF RATING SPEC-SHEETS
HF2-10 12,000 45,424 2 0.5 42, 53, 401
HF2-10S 12,000 45,424 2 0.5 42, 53, 401
HF2-15 21,000 79,493 2 0.5 42, 53, 401
HF2-15S 21,000 79,493 2 0.5 42, 53, 401
HF2-17 26,000 98,420 2 0.5 42, 53, 401
HF2-17S 26,000 98,420 2 0.5 42, 53, 401

* S model is a product with Polyphosphate (Scale inhibitor).

HF2-L SERIES* Reduction of Lead

ITEM# CAPACITY (GAL.) CAPACITY (L) FLOW RATE (GPM) MICRON RATING SPEC-SHEETS
HF2-10L 1,000 45,424 1 0.5
HF2-10LS 1,000 45,424 1 0.5
HF2-15L 2,000 79,493 1 0.5
HF2-15LS 2,000 79,493 1 0.5
HF2-17L 2,600 98,420 1 0.5
HF2-17LS 2,600 98,420 1 0.5
HF2-21L 3,000 11,356 1 0.5
HF2-21LS 3,000 11,356 1 0.5

* S model is a product with Polyphosphate (Scale inhibitor).

HF3 SERIES

NSF Listings
ITEM# CAPACITY (GAL.) CAPACITY (L) FLOW RATE (GPM) MICRON RATING NSF RATING SPEC-SHEETS
HF3-10 12,000 45,424 2 5 42
HF3-10S 12,000 45,424 2 5 42
HF3-15 21,000 79,493 2 5 42
HF3-15S 21,000 79,493 2 5 42
HF3-17 26,000 98,420 2 5 42
HF3-17S 26,000 98,420 2 5 42

* S model is a product with Polyphosphate (Scale inhibitor).

HF3-M SERIES* pH PLUS+

ITEM# CAPACITY (GAL.) CAPACITY (L) FLOW RATE (GPM) MICRON RATING SPEC-SHEETS
HF3-10M 12,000 45,424 2 5
HF3-10MS 12,000 45,424 2 5
HF3-15M 21,000 79,493 2 5
HF3-15MS 21,000 79,493 2 5
HF3-17M 26,000 98,420 2 5
HF3-17MS 26,000 98,420 2 5

* S model is a product with Polyphosphate (Scale inhibitor).